Resultados — Sprint
141 K · Masculino
| # | Dorsal | Corredor | Tiempo |
|---|
| 1 | #14 | David Martinez | 00:00.0 |
| 2 | #182 | Carlos Vidal Dominguez Silva | 00:00.0 |
| 3 | #79 | OSCAR GALINDEZ | 00:00.0 |
| 4 | #184 | Carlos Sebastian Acuña Sanchez | 00:00.0 |
| 5 | #67 | Daniel Riveros | 00:00.0 |
| 6 | #183 | Antonio Alfonzo Florentin | 00:00.0 |
| 7 | #180 | Catriel Soto | 00:00.0 |
| 8 | #64 | Andrés Arce | 00:59.6 |
| 9 | #72 | William Ienke | 01:09.4 |
| 10 | #198 | Jonathan Duarte | 01:18.2 |
| 11 | #74 | JONATHAN DANIEL MONGES GONZALEZ | 01:30.2 |
| 12 | #174 | Ignacio Ontivero | 01:31.8 |
| 13 | #56 | Mario Alberto Mazo | 02:03.0 |
| 14 | #54 | Samuel Coronel | 02:10.9 |
| 15 | #12 | Marcos Herrera | 196:00:43.1 |
141 K · Femenino
| # | Dorsal | Corredor | Tiempo |
|---|
| 1 | #27 | Paola Sosa | 01:13.9 |
61,5 K · Masculino
| # | Dorsal | Corredor | Tiempo |
|---|
| 1 | #114 | Sebastian Manuel Giordano | 00:00.0 |
61,5 K · Femenino
— sin corredores con inicio y fin todavía —
← inicio